Opis produktów
Jako profesjonalny producent maszyn do produkcji pudełek z tektury falistej, AGICO oferuje pełną gamę zintegrowanych maszyn drukarskich, dłutujących i wykrawających-, aby sprostać potrzebom różnych skali produkcyjnych. Od-w pełni automatycznych modeli o dużej szybkości, przeznaczonych do-produkcji wysokoseryjnej, po ekonomiczne-modele pół-automatyczne, wszystkie urządzenia charakteryzują się solidną konstrukcją, precyzyjnymi systemami rejestracji i przyjaznymi dla użytkownika-konstrukcjami sterowania, zapewniającymi stałą jakość pudełek i niski poziom odpadów stawki.
Dane techniczne
Automatyczna/półautomatyczna-maszyna do wycinania szczelinowego-drukującego
Automatyczna maszyna do dłutowania i sztancowania z dużą prędkością druku

| Modelka/modelka | 920 | 1224 | 1628 |
|---|---|---|---|
| Maksymalna prędkość (szt./min) | 320 | 260 | 180 |
| Maksymalny rozmiar karmienia (DxS) | 900×2000 | 1200×2400 | 1600×2800 |
| Pomijanie wielkości karmienia | 1100×2000 | 1500×2400 | 2000×2800 |
| Maksymalny rozmiar wydruku (DxS) | 850×1950 | 1150×2350 | 1550×2750 |
| Minimalny rozmiar karmienia (DxS) | 300×650 | 350×690 | 450×690 |
| Standardowa grubość płyty drukarskiej | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Minimalny odstęp szczelin | ostrze awersu 150×150 odwrotne ostrze 240×65 |
ostrze awersu 160×160 odwrotne ostrze 250×70 |
ostrze awersu 160×160 odwrotne ostrze 250×70 |
Automatyczna maszyna do wycinania sztancującego typu-

| Parametr/Model | Jednostka | TY-A920 | TY-A1224 | TY-A1624 | TY-A1828 | TY-A2236 | TY-A2536 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. rozmiar papieru | mm | 900×2050 | 1200×2450 | 1600×2450 | 1800×2850 | 2200×3650 | 2500×3650 |
| Maks. rozmiar druku | mm | 840×2000 | 1160×2400 | 1550×2400 | 1750×2800 | 2200×3600 | 2500×3600 |
| Pomijanie wielkości karmienia | mm | 1100×2050 | 1500×2450 | 2000×2450 | 2200×2850 | 2600×3650 | 2900×3650 |
| Maks. prędkość | mm | 240 | 200 | 160 | 140 | 100 | 80 |
| Dokładna precyzja | szt./min | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| Standardowa grubość blachy | mm | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Grubość kartonu | mm | 1.5-9 | 1.5-11 | 1.5-11 | 1.5-11 | 1.5-11 | 1.5-11 |
| Min. odstęp szczelinowy | mm | ostrze awersu 145×145 odwrotne ostrze 230×65 |
ostrze awersu 160×160 odwrotne ostrze 260×65 |
ostrze awersu 165×165 odwrotne ostrze 275×70 |
ostrze awersu 175×175 odwrotne ostrze 275×70 |
ostrze awersu 190×190 odwrotne ostrze 320×90 |
ostrze awersu 190×190 odwrotne ostrze 320×90 |
| Maksymalna głębokość rowkowania | mm | 230 | 320 | 400 | 450 | 560 | 650 |
| Min. rozmiar papieru | mm | 280×630 | 350×690 | 420×730 | 450×750 | 550×860 | 650×900 |
Automatyczna maszyna do wycinania sztancującego typu B-

| Parametr/Model | Jednostka | TY-B1020 | TY-B1224 | TY-B1424 | TY-B1624 |
|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość wewnętrzna | mm | 2200 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Maks. rozmiar papieru | mm | 1000×2000 | 1200×2400 | 1400×2400 | 1600×2400 |
| Maks. rozmiar druku | mm | 980×1800 | 1200×2200 | 1340×2200 | 1580×2200 |
| Pomijanie wielkości karmienia | mm | 1200×1800 | 1500×2200 | 1700×2400 | 1900×2400 |
| Maks. prędkość | mm | 200 | 160 | 140 | 130 |
| Dokładna precyzja | szt./min | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| Standardowa grubość blachy | mm | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Grubość kartonu | mm | 1.5-9 | 1.5-11 | 1.5-11 | 1.5-11 |
| Min. odstęp szczelinowy | mm | ostrze awersu 135×135 odwrotne ostrze 235×65 |
ostrze awersu 165×165 odwrotne ostrze 265×100 |
ostrze awersu 165×165 odwrotne ostrze 265×100 |
ostrze awersu 165×165 odwrotne ostrze 265×100 |
| Maksymalna głębokość rowkowania | mm | 260 | 310 | 350 | 400 |
| Min. rozmiar papieru | mm | 280×580 | 350×700 | 360×700 | 420×700 |
Półautomatyczna maszyna do szczelinowania drukarek-

| Model | Maks. arkusz (mm²) | Obszar drukowania (mm²) | Prędkość pracy (sztuka/min) | Min. rozmiar papieru | Interwał szczeliny |
|---|---|---|---|---|---|
| TY-A920 | 900×2000 | 880×1800 | 80 | 260×600 | ostrze awersu 135×135 odwrotne ostrze 235×60 |
| TY-A1224 | 1280×2400 | 1260×2200 | 80 | 350×710 | ostrze awersu 155×155 odwrotne ostrze 270×65 |
| TY-A1424 | 1360×2400 | 1360×2200 | 80 | 360×710 | ostrze awersu 155×155 odwrotne ostrze 270×65 |
| TY-A1624 | 1580×2400 | 1580×2200 | 70 | 420×710 | ostrze awersu 155×155 odwrotne ostrze 270×65 |
| TY-A1626 | 0250×2600 | 1580×2400 | 70 | 420×710 | ostrze awersu 155×155 odwrotne ostrze 270×65 |
| TY-A1826 | 1800×2600 | 1800×2400 | 70 | 420×740 | ostrze awersu 175×175 odwrotne ostrze 270×70 |
| TY-A2128 | 2100×2800 | 2100×2600 | 60 | 450×800 | ostrze awersu 190×190 odwrotne ostrze 290×85 |
Sloter rotacyjny
Automatyczna,-szybka maszyna do slotowania rotacyjnego

| Parametr/Model | Jednostka | TY-ZK1224 | TY-ZK1624 |
|---|---|---|---|
| Szerokość wewnętrzna | mm | 2600 | 2600 |
| Maks. rozmiar papieru | mm | 1200×2400 | 1600×2400 |
| Maks. prędkość | mm | 150 | 120 |
| Grubość kartonu | mm | 1.5-11 | 1.5-11 |
| Min. odstęp szczelinowy | mm | ostrze awersu 165×165 odwrotne ostrze 265×100 |
ostrze awersu 165×165 odwrotne ostrze 265×100 |
| Maks. odstęp szczelinowy | mm | 310 | 400 |
| Min. rozmiar papieru | mm | 350×700 | 420×700 |
Pół{0}}automatyczna maszyna do slotowania rotacyjnego

| Parametr/Model | Jednostka | TY-B1224 | TY-B1524 |
|---|---|---|---|
| Maks. rozmiar papieru | mm | 1280×2400 | 1440×2400 |
| Min. rozmiar papieru | mm | 350×670 | 380×670 |
| Interwał szczeliny | mm | ostrze awersu 155×155 odwrotne ostrze 270×65 |
ostrze awersu 155×155 odwrotne ostrze 270×65 |
| Głębokość slotera | mm | 310 | 370 |
| Maksymalna prędkość | szt./min | 80 | 80 |
| Prędkość ekonomiczna | szt./min | 30-50 | 30-50 |
Maszyna do sztancowania i bigowania
Automatyczna maszyna do sztancowania płyt

| Maks. rozmiar papieru | 1080 × 780 mm |
|---|---|
| Min. rozmiar papieru | 400×370mm |
| Maks. rozmiar cięcia matrycy- | 1040 × 750 mm |
| Maks. prędkość cięcia | 7500s/h |
| Grubość blachy | 0,1-1,5 mm (karton) Mniej niż lub równa 4 mm (tektura falista) |
| Maks. ciśnienie | 320t |
| Całkowita moc | 16,95 kW |
| Waga netto | 17.8t |
| Ogólny wymiar | 6850 × 3950 × 2160 mm |
Ręczna maszyna do bigowania sztancującego

| Model | Maks. efektywny obszar cięcia | Prędkość robocza | Długość cięcia | Silnik | Waga | Wymiary całkowite (dł. × szer. × wys.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PYQ401C | 750×520mm | 28 ± 2 (udarów/min) | <15m | 2,2 kW | 2000 kg | 1260 × 1350 × 1280 mm |
| PYQ203D | 930×670mm | 23 ± 2 (udarów/min) | <25m | 4,0 kW | 3000 kg | 1800×1600×1600mm |
| ML1100 | 1100×800mm | 20 ± 2 (udarów/min) | <32m | 5,5 kW | 4500 kg | 1900×1800×1700mm |
| ML1200 | 1200×830mm | 20 ± 2 (udarów/min) | <35m | 5,5 kW | 4800 kg | 1900×2000×1700mm |
| ML1300 | 1300×920mm | 18 ± 2 (stroes/min) | <40m | 5,5 kW/7,5 kW | 6000 kg | 2000×2400×1800mm |
| ML1400 | 1400×1000mm | 18 ± 2 (stroes/min) | <45m | 5,5 kW/7,5 kW | 6500 kg | 2000×2450×1900mm |
| ML1500 | 1500×1050mm | 18 ± 2 (stroes/min) | <45m | 5,5 kW/7,5 kW | 7000 kg | ×2000×2500×1930mm |
| ML1600 | 1600×1250mm | 16±2(stroes/min) | <50m | 11kw | 11000 kg | 2170 × 2560 × 2130 mm |
| ML1800 | 1800×1300mm | 16±2(stroes/min) | <62m | 15kw | 13500 kg | 2240×2800×2230 mm |
| ML2000 | 2000×1400mm | 16±2(stroes/min) | <80m | 15kw | 14500 kg | 2280 × 2900 × 2230 mm |
| ML2200 | 2200×1450mm | 16±2(stroes/min) | <90m | 18kw | 16500 kg | 2280×3000×2250m |
Zalety i zastosowania sprzętu
Zalety sprzętu
- Szybka-produkcja zgodna ze standardami przemysłowymi
- System sterowania PLC z obsługą ekranu dotykowego
- Szybka zmiana zamówienia i automatyczny reset zera
- System rejestracji druku o wysokiej-precyzyjności
- Trwałe przekładnie ze stali stopowej o długiej żywotności
- System podawania próżniowego zapewniający stabilne podawanie papieru
- Opcjonalny układ sterowania serwo zapewniający większą dokładność
Szerokie zastosowania
- Kartony do pakowania żywności
- Pudełka do pakowania napojów
- Kartony na owoce i warzywa
- Pudełka wysyłkowe do handlu elektronicznego-
- Przemysłowe opakowania kartonowe
dlaczego wybrać AGICO?
Kompletne rozwiązania linii do produkcji kartonów
1
>>
Ścisły system kontroli jakości
2
>>
Globalna instalacja i wsparcie techniczne
3
>>
Indywidualna usługa projektowania maszyn
4
>>
Stabilna wydajność w przypadku-długoterminowej produkcji
5
Chcesz ulepszyć produkcję kartonów?
Już dziś zdobądź profesjonalne rozwiązanie dla swojej fabryki kartonów.
Uzyskaj bezpłatną wycenę już teraz
Popularne Tagi: matryca drukarska-maszyna do cięcia, Chiny drukarka do wycinania-producenci maszyn do cięcia, fabryka

